Aakash ProjectではAakash workshop 2021をオンラインにて下記のように開催いたします。昨今の新型コロナウイルス感染拡大状況を鑑み、開催方法はオンライン形式のみとします。
1.会期
2021年9月22日(水)~9月23日(木)
2.プログラム
JST | IST | Sep. 22 Day 1 | ||
12:00 | 8:30 | Zoom Open | ||
12:30 | 9:00 | Opening | ||
12:30-12:35 | 9:00-9:05 | Kaoru Sugihara | Opening Remarks | |
12:35-12:45 | 9:05-9:15 | Sachiko Hayashida | Introduction of Aakash and members | |
WG1 session moderator: Deepak Singh | ||||
12:45-13:05 | 9:15-9:35 | 20min | Deepak Singh | Alternative for agriculture waste: Converging multi-dimensional environmental management strategy in Ludhiana (India) |
13:05-13:25 | 9:35-9:55 | 20min | Haruhisa Asada | Regional characteristics of rice-wheat cropping system and stubble burning in Punjab |
13:25-13:45 | 9:55-10:15 | 20min | Kamal Vatta | Paddy straw management in Punjab: Issues and options |
13:45-14:05 | 10:15-10:35 | 20min | Chandra Mohan | Future plan for field experiments |
14:05-14:15 | 10:35-10:45 | 10min | All | Discussion |
Break 14:15-14:30(JST)10:45-11:00(IST) | ||||
WG3 Session moderator: Tomohiro Umemura | ||||
14:30-14:45 | 11:00-11:15 | 15min | Yang Zhesi | Public perception of air pollution and stubble burning—a cross-sectional survey study in Punjab, India |
14:45-15:00 | 11:15-11:30 | 15min | Tomoki Nakayama | Installation of 30 compact PM2.5 instruments between Punjab and Delhi and some PM2.5 observation results in India |
15:00-15:10 | 11:30-11:40 | 10min | Kazunari Onishi | Future plans for health classes and health surveys |
15:10-15:20 | 11:40-11:50 | 10min | All | Discussion |
Break 15:20-15:30(JST)11:50-12:00(IST) | ||||
WG2 Session moderator: Prabir Patra | ||||
15:30-15:40 | 12:00-12:10 | 10min | Sachiko Hayashida | Towards improved estimation of emissions from straw burning: summary of the mission DELHIS and future prospects |
15:40-15:50 | 12:10-12:20 | 10min | Tanbir Singh | Atmospheric emissions from primary crop residue burning in Punjab & Haryana: A way forward for improved emission estimates |
15:50-16:00 | 12:20-12:30 | 10min | Ardhi Adhary Arbain | Detecting stubble burnt area over Northern India using sentinel-2 observation on Google Earth Engine Cloud Platform |
16:00-16:10 | 12:30-12:40 | 10min | Surendra Kumar Dhaka | Climatology of the meteorological parameters and its close linkages with PM 2.5 distribution over Delhi -NCR |
16:10-16:20 | 12:40-12:50 | 10min | Mizuo Kajino | Progress on numerical simulations for crop residue burning and DELHIS. |
16:20-16:30 | 12:50-13:00 | 10min | Abida Choudhury | Attempt to investigate the alteration in Aerosol-Cloud-Precipitation Interaction Process from crop burning. |
16:30-16:40 | 13:00-13:10 | 10min | Narendra Singh | The updates of Himalayan PM2.5 Network and results of ongoing observations from Nainital |
16:40-17:00 | 13:10-13:30 | 20min | All | Discussion |
Sep. 23 Day 2 | |||||||||
JST | IST | JST | IST | ||||||
WG1 session |
WG2 session |
||||||||
Session part 1 moderator: Haruhisa Asada | Session part 1 moderator: Prabir Patra | ||||||||
12:30-13:40 | 9:00-10:10 | Presentation | 11:30-13:30 | 8:00-10:00 | Presentation | ||||
Session part 2 moderator: Rumiko Murao | Break 13:30-14:00(JST)10:00-10:30(IST) | ||||||||
13:40-14:30 | 10:10-11:00 | Presentation | Session part 2 moderator: Mizuo Kajino | ||||||
Break 14:30-14:45(JST)11:00-11:15(IST) | 14:00-15:05 | 10:30-11:35 | Presentation | ||||||
14:45-15:45 | 11:15-12:15 | Discussion | 15:05-16:00 | 11:35-12:30 | Discussion | ||||
Plenary session | |||||||||
16:00-16:15 | 12:30-12:45 | 15min | Summary report from WG1 | ||||||
16:15-16:30 | 12:45-13:00 | 15min | Summary report from WG2 | ||||||
16:30-16:45 | 13:00-13:15 | 15min | Future plan | ||||||
16:45-17:30 | 13:15-14:00 | 45min | Discussion | ||||||
Reception Party on oVice 17:30-19:00(JST)14:00-15:30(IST) | |||||||||
18:00- | 14:30- | Sachiko Hayashida | Welcome speech |