
今年度のAakash Projectの活動を報告いたします。
■主な活動内容
日時 | 活動内容 |
3月28日、29日 | Aakash Workshop Delhi 2023 (India Habitat Centreにて)(参加者45名) |
3月23日 | Aakash Workingpaper No.2 No.3 発行 |
1月13日 | 日本・インド環境ウィーク 環境セミナー |
11月7日 | Aakash Seminar (地球研講演室/Online) Prof. Kamal Vatta(PAU)(参加者16名) “In-Situ and Ex-situ management of paddy straw in Indian Punjab: Some Insights” |
10月6日 | 国際会議”Air Pollution in Delhi NCR and north India during winter: Causes and remedies”にて林田佐智子プロジェクトリーダーが発表 |
9月25日 | 日本南アジア学会 第35回全国大会にて浅田晴久准教授(奈良女子大学)が発表「インド・パンジャーブ州における稲作残渣物焼却の地域性と要因」 “Regional characteristics of rice stubble burning in Punjab, India” |
9月16日 | Aakash Seminar(地球研にて) Dr. Mukunda M. Gogoi (ISRO)(参加者7名) |
7月30日 | Aakash Webinar FY2022 #1(オンライン開催) Prof. Vatta(PAU) “Ex-situ management of crop residue in Punjab: Some Insights” Prof.Hayashida “Report of recent progress of the project” (参加者25名) |
7月27日 | パンジャーブの農家ごとにオンラインインタビューを実施 |
7月8日 | 「稲藁のバイオマスとしての利用に関する研究会」(オンライン開催)参加者16名(外務省、JICA、環境省、三井物産、Aakashメンバー) |
6月18日 | 日本熱帯生態学会 第32回年次大会にて村尾るみこ研究員が発表「インド・パンジャーブ州における作物残渣物利用の可能性」ー大気汚染低減に関する予備的考察ー |
6月15日 | 奈良女子大学と地球研の合同セミナー Speakers: S.Hayashida, H.Asada, Abida Choudhurry, Deepak Singh, Tanbir Singh(参加者13名) |
5月31日 | JpGU オンラインポスターセッション (オンライン開催) |
5月28日 | Aakash FY2022 Semi-WS#2 (オンライン開催) Host: S.Hayashida, Speakers: A.Ardhi, Tanbir Singh, T.Nakayama, Y. Matsumi (参加者21名) |
5月23日 | JpGU2022 (ハイブリット開催)JpGU2022 [H-CG28] 『農業残渣焼却のもたらす大気汚染と健康影響および解決への道筋』 Air Pollution and Health Effects of Agricultural Residue Burning and Pathways to Solutions (onsite 13, online about 30) |
4月23日 | Aakash FY2022 Semi-WS#1 (オンライン開催) 1.Shri Harvir Panwar (Editor-in-Chief RuralVoice.in) “Rural Distress in India (focus in the states of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh)” 2.Dr. Asma Kouser (Asst. Professor BCU, Bengaluru) “What Delhi can learn from the Kitakyshu Model to address Air Pollution Issue?”(参加者15名) |
■各会議の開催
日時 | |
運営連絡会議 | |
WG1 | 5月10日(第1回)、9月7日(第2回)、10月4日(第3回) |
PM2.5タスクチーム | 4月15日(第1回)、5月9日(第2回)、5月20日(第3回)、7月7日(第4回)、8月1日(第5回)、8月9日(第6回)、9月15日(第7回)、10月18日(第8回)、11月11日(第9回)、11月22日(第10回) |
観測キャンペーン打合せは9月以降、毎週1回開催 | |
CUPI観測についての管理打合せは7月以降、月1回開催 | |
アンケートタスクチーム | 5月13日(第1回)、7月1日(第2回) |
WG2 | 10月11日、10月12日 |
WG3 | 毎週火曜9:30から1時間程度開催 |
地球研スタッフ | 水曜以外毎日10:15から30分程度開催 |