今年度のAakash Projectの活動を報告いたします。
■主な活動内容
日時 | 活動内容 |
3月17日 | The 10th 3R International Scientific Conference, 3RINCs 2024にて村尾るみこ研究員が発表 「The new socio economic relations developing between pastoralists and farmers : The increased agricultural waste usages after the ‘Green revolution’ in Northwestern India」Rumiko Murao, Prabir Patra |
3月12日 | 環境省主催「IBAQ 研修会」にて林田佐智子教授が講義 |
3月9日 | 第94回日本衛生学会学術総会にて梅村朋弘先生が発表 「インドのパンジャブ州における医療事情に関する調査」 |
2月16日 | Vatta教授(PAU)が地球研を訪問されWG1との会議を開催 |
2月6日 | 環境省共催の「India-Japan Climate Co-Benefits Knowledge Sharing Event」にて林田 佐智子教授と松見豊教授(名古屋大学地球研)がオンラインにて発表 |
2月2日 | 第34回日本疫学会学術総会にて上田佳代教授が発表 「新興国における国際共同疫学研究の課題ーインドにおける学際研究からー」 |
2月 | Bose Institute、ARIES、IITMの共同研究でエアロゾルサンプリング実施 |
1月29日 | プロジェクトについての講義(洛北高校)特任助教 安富奈津子 |
12月25日 | プロジェクトについての講義(京都精華大学)特任助教 安富奈津子 |
12月19日 | ISAP2023パラレルセッションに林田佐智子教授が登壇 |
12月12日-14日 | 国際会議ISTA2023にてPrabir Patra教授が招待講演 |
12月12日 | データサイエンス国際シンポジウム 2023にて林田佐智子教授が講演 |
12月9日 | COP28 ジャパン・パビリオンの現地セミナーでPrabir Patra教授が発表 |
11/22日23日 | 国際会議SSAFNS-2023にて林田佐智子教授と犬伏和之教授が基調講演 |
11/20日22日 | 第28回大気化学討論会(2023): JpSAC Annual Meeting 2023にて中山智喜准教授、メンバーが発表 |
11月3日 | 地球研オープンハウス |
11月2日 | 研究会開催(WG2) |
10月30日 | 第2回地球研・北大連携シンポジウムで上田佳代教授が登壇 |
10月14日15日 | 第134回日本熱帯農業学会講演会日本熱帯生態学会にて発表 ・犬伏和之教授が発表 「Sustainable soil and organic matter managements for reducing straw burning, greenhouse gas productions, and their influencing factors in Northwest India (Part 1)」(共著者)Inubushi, K; Sahara, I; Sudo, S; Nishihara, E; Chandra, M; Diptanu, B; Prasann, K; Gaurav, S; Kato, T; Oshima, H; Hayashida, S; Prabir, P, ・佐藤孝宏准教授が発表 「農業経営的側面からみたインド・パンジャーブの藁焼き問題」(共著者)浅田晴久,村尾るみこ |
10月2日 | プロジェクトについての講義(向洋高校(沖縄))特任助教 安富奈津子 |
10月〜11月 | 2023年秋の観測キャンペーン |
9月18日 | 論文の発表 「Assessing the high-resolution PM2.5 measurements over a Central Himalayan site: impact of mountain meteorology and episodic events」 Vikas Rawat; Narendra Singh; Jaydeep Singh; Akanksha Rajput; Surendra K. Dhaka; Yutaka Matsumi; Tomoki Nakayama; Sachiko Hayashida, |
9月17日 | 現地調査報告(WG1a) |
9月17日 | 日本地理学会2023年秋季学術大会 にて浅田晴久准教授が発表 「インド・パンジャーブ州における野焼きの地域特性」(共著者)村尾るみこ,佐藤孝宏,Kamal Vatta |
8月30日 | 現地調査報告(WG1a) |
8月14日 | 論文の発表 「Very high particulate pollution over northwest India captured by a high-density in situ sensor network」 Singh, T; Y. Matsumi; T. Nakayama; S. Hayashida; P. K. Patra; N. Yasutomi; M. Kajino; K. Yamaji; P. Khatri; M. Takigawa; H. Araki; Y. Kurogi; K. Kuji; K. Muramatsu; R. Imasu; A. Ananda; A. A. Arbain; R. Khaiwal; S. Bhardwaj; S. Kumar; S. Mor; S. K. Dhaka; A. P. Dimri; A. Sharma; N. Singh; M. S. Bhatti; R. Yadav; K. Vatta; S. Mor |
8月9日 | 論文の発表 「Trends and Variability of PM2.5 at Different Time Scales over Delhi: Long-term Analysis 2007–2021」 Chetna; Surendra K. Dhaka; Gagandeep Longiany; Vivek Panwar; Vinay Kumar; Shristy Malik; Narendra Singh; A.P. Dimri; Yutaka Matsumi; Tomoki Nakayama; Sachiko Hayashida |
7月27日28日 | Aakash Workshop |
7月19日 | 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN AGRICULTURE TECHNOLOGY AND ALLIED SCIENCES (ICAATAS 2023)にて犬伏和之教授が招待講演 |
7月19日 | 2023 International Conference on CMAS-Asia-Pacifice Aakashプロジェクトのスペシャルセッション |
7月12日 | 現地調査報告(WG1a) |
7月12日 | 研究会開催(WG2) |
6月24日 | 日本熱帯生態学会にて村尾るみこ研究員が発表 「北西インド農村における社会経済変容と藁利用」(共著者)浅田晴久,佐藤孝宏,Patra Prabir,Kamal Vatta |
6月8日 | 5th Atmospheric Composition and the Asian Monsoon (ACAM) workshopでPrabir Patra教授が発表 「Evolution of high pollution events in Delhi NCR, Haryana and Punjab during the monsoon to post-monsoon transition」 |
6月5日 | Punjab Agricultural Universityにて佐藤孝宏准教授が招待講演 「Introduction of Aakash Project and preliminary report on the questionnaire surveys」 |
6月1日 | 日本リモートセンシング学会 論文奨励賞と令和5年度「功績賞」受賞 |
4月1日 | プロジェクトリーダーの交代 |
■各会議の開催
日時 | |
運営連絡会議 | 5月9日 |
WG1 | 5月19日(1a)、8月21日(1a)、12月19日(1a)、3月15(1a)、3月26日(1a) |
PM2.5タスクチーム | 4月25日(第1回) |
WG2 | 6月12日、7月12日、11月2日、3月21日22日 |
WG3 | 毎週火曜9:30から1時間程度開催 |
地球研スタッフ | 水曜以外毎日10:15から30分程度開催 |